From c6b9ae63c60b890e8ba73365d7df7efd4c211d38 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Nick Gasson <nick@nickg.me.uk>
Date: Thu, 30 Apr 2009 21:19:50 +0100
Subject: [PATCH] Hollow cab

---
 pclass.obj   | 881 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 pclass.wings | Bin 7590 -> 7848 bytes
 2 files changed, 450 insertions(+), 431 deletions(-)

diff --git a/pclass.obj b/pclass.obj
index 7611bf5..618b8b0 100644
--- a/pclass.obj
+++ b/pclass.obj
@@ -2,136 +2,136 @@
 mtllib pclass.mtl
 o sphere6
 #81 vertices, 81 faces
-v 0.45057833 1.30733602 -2.3796790e-18
-v 0.44564568 1.30733602 2.4798097e-2
-v 0.43159869 1.30733602 4.5820909e-2
-v 0.41057588 1.30733602 5.9867903e-2
-v 0.38577778 1.30733602 6.4800551e-2
-v 0.36097968 1.30733602 5.9867903e-2
-v 0.33995687 1.30733602 4.5820909e-2
-v 0.32590988 1.30733602 2.4798097e-2
-v 0.32097723 1.30733602 5.5560998e-18
-v 0.32590988 1.30733602 -2.4798097e-2
-v 0.33995687 1.30733602 -4.5820909e-2
-v 0.36097968 1.30733602 -5.9867903e-2
-v 0.38577778 1.30733602 -6.4800551e-2
-v 0.41057588 1.30733602 -5.9867903e-2
-v 0.43159869 1.30733602 -4.5820909e-2
-v 0.44564568 1.30733602 -2.4798097e-2
-v 0.50551358 1.27062946 -2.3796790e-18
-v 0.49639924 1.27062946 4.5820909e-2
-v 0.47044378 1.27062946 8.4666000e-2
-v 0.43159869 1.27062946 0.11062146
-v 0.38577778 1.27062946 0.11973581
-v 0.33995687 1.27062946 0.11062146
-v 0.30111178 1.27062946 8.4666000e-2
-v 0.27515632 1.27062946 4.5820909e-2
-v 0.26604197 1.27062946 1.2283728e-17
-v 0.27515632 1.27062946 -4.5820909e-2
-v 0.30111178 1.27062946 -8.4666000e-2
-v 0.33995687 1.27062946 -0.11062146
-v 0.38577778 1.27062946 -0.11973581
-v 0.43159869 1.27062946 -0.11062146
-v 0.47044378 1.27062946 -8.4666000e-2
-v 0.49639924 1.27062946 -4.5820909e-2
-v 0.54222015 1.21569420 -2.3796790e-18
-v 0.53031168 1.21569420 5.9867903e-2
-v 0.49639924 1.21569420 0.11062146
-v 0.44564568 1.21569420 0.14453390
-v 0.38577778 1.21569420 0.15644237
-v 0.32590988 1.21569420 0.14453390
-v 0.27515632 1.21569420 0.11062146
-v 0.24124388 1.21569420 5.9867903e-2
-v 0.22933541 1.21569420 1.6778986e-17
-v 0.24124388 1.21569420 -5.9867903e-2
-v 0.27515632 1.21569420 -0.11062146
-v 0.32590988 1.21569420 -0.14453390
-v 0.38577778 1.21569420 -0.15644237
-v 0.44564568 1.21569420 -0.14453390
-v 0.49639924 1.21569420 -0.11062146
-v 0.53031168 1.21569420 -5.9867903e-2
-v 0.55510978 1.15089365 -2.3796790e-18
-v 0.54222015 1.15089365 6.4800551e-2
-v 0.50551358 1.15089365 0.11973581
-v 0.45057833 1.15089365 0.15644237
-v 0.38577778 1.15089365 0.16933200
-v 0.32097723 1.15089365 0.15644237
-v 0.26604197 1.15089365 0.11973581
-v 0.22933541 1.15089365 6.4800551e-2
-v 0.21644578 1.15089365 1.8357510e-17
-v 0.22933541 1.15089365 -6.4800551e-2
-v 0.26604197 1.15089365 -0.11973581
-v 0.32097723 1.15089365 -0.15644237
-v 0.38577778 1.15089365 -0.16933200
-v 0.45057833 1.15089365 -0.15644237
-v 0.50551358 1.15089365 -0.11973581
-v 0.54222015 1.15089365 -6.4800551e-2
-v 0.38577778 1.32022565 -2.3796790e-18
-v 0.54222015 0.94999995 -6.4800551e-2
-v 0.55510978 0.94999995 7.7988202e-17
-v 0.54222015 0.94999995 6.4800551e-2
-v 0.50551358 0.94999995 0.11973581
-v 0.45057833 0.94999995 0.15644237
-v 0.38577778 0.94999995 0.16933200
-v 0.32097723 0.94999995 0.15644237
-v 0.26604197 0.94999995 0.11973581
-v 0.22933541 0.94999995 6.4800551e-2
-v 0.21644578 0.94999995 9.8725391e-17
-v 0.22933541 0.94999995 -6.4800551e-2
-v 0.26604197 0.94999995 -0.11973581
-v 0.32097723 0.94999995 -0.15644237
-v 0.38577778 0.94999995 -0.16933200
-v 0.45057833 0.94999995 -0.15644237
-v 0.50551358 0.94999995 -0.11973581
-vn 0.38219484 0.92408176 -3.4252583e-15
+v 0.45057833 1.66232269 -2.3796790e-18
+v 0.44564568 1.66232269 2.4798097e-2
+v 0.43159869 1.66232269 4.5820909e-2
+v 0.41057588 1.66232269 5.9867903e-2
+v 0.38577778 1.66232269 6.4800551e-2
+v 0.36097968 1.66232269 5.9867903e-2
+v 0.33995687 1.66232269 4.5820909e-2
+v 0.32590988 1.66232269 2.4798097e-2
+v 0.32097723 1.66232269 5.5560998e-18
+v 0.32590988 1.66232269 -2.4798097e-2
+v 0.33995687 1.66232269 -4.5820909e-2
+v 0.36097968 1.66232269 -5.9867903e-2
+v 0.38577778 1.66232269 -6.4800551e-2
+v 0.41057588 1.66232269 -5.9867903e-2
+v 0.43159869 1.66232269 -4.5820909e-2
+v 0.44564568 1.66232269 -2.4798097e-2
+v 0.50551358 1.62561613 -2.3796790e-18
+v 0.49639924 1.62561613 4.5820909e-2
+v 0.47044378 1.62561613 8.4666000e-2
+v 0.43159869 1.62561613 0.11062146
+v 0.38577778 1.62561613 0.11973581
+v 0.33995687 1.62561613 0.11062146
+v 0.30111178 1.62561613 8.4666000e-2
+v 0.27515632 1.62561613 4.5820909e-2
+v 0.26604197 1.62561613 1.2283728e-17
+v 0.27515632 1.62561613 -4.5820909e-2
+v 0.30111178 1.62561613 -8.4666000e-2
+v 0.33995687 1.62561613 -0.11062146
+v 0.38577778 1.62561613 -0.11973581
+v 0.43159869 1.62561613 -0.11062146
+v 0.47044378 1.62561613 -8.4666000e-2
+v 0.49639924 1.62561613 -4.5820909e-2
+v 0.54222015 1.57068087 -2.3796790e-18
+v 0.53031168 1.57068087 5.9867903e-2
+v 0.49639924 1.57068087 0.11062146
+v 0.44564568 1.57068087 0.14453390
+v 0.38577778 1.57068087 0.15644237
+v 0.32590988 1.57068087 0.14453390
+v 0.27515632 1.57068087 0.11062146
+v 0.24124388 1.57068087 5.9867903e-2
+v 0.22933541 1.57068087 1.6778986e-17
+v 0.24124388 1.57068087 -5.9867903e-2
+v 0.27515632 1.57068087 -0.11062146
+v 0.32590988 1.57068087 -0.14453390
+v 0.38577778 1.57068087 -0.15644237
+v 0.44564568 1.57068087 -0.14453390
+v 0.49639924 1.57068087 -0.11062146
+v 0.53031168 1.57068087 -5.9867903e-2
+v 0.55510978 1.50588032 -2.3796790e-18
+v 0.54222015 1.50588032 6.4800551e-2
+v 0.50551358 1.50588032 0.11973581
+v 0.45057833 1.50588032 0.15644237
+v 0.38577778 1.50588032 0.16933200
+v 0.32097723 1.50588032 0.15644237
+v 0.26604197 1.50588032 0.11973581
+v 0.22933541 1.50588032 6.4800551e-2
+v 0.21644578 1.50588032 1.8357510e-17
+v 0.22933541 1.50588032 -6.4800551e-2
+v 0.26604197 1.50588032 -0.11973581
+v 0.32097723 1.50588032 -0.15644237
+v 0.38577778 1.50588032 -0.16933200
+v 0.45057833 1.50588032 -0.15644237
+v 0.50551358 1.50588032 -0.11973581
+v 0.54222015 1.50588032 -6.4800551e-2
+v 0.38577778 1.67521232 -2.3796790e-18
+v 0.54222015 1.30498661 -6.4800551e-2
+v 0.55510978 1.30498661 7.7988202e-17
+v 0.54222015 1.30498661 6.4800551e-2
+v 0.50551358 1.30498661 0.11973581
+v 0.45057833 1.30498661 0.15644237
+v 0.38577778 1.30498661 0.16933200
+v 0.32097723 1.30498661 0.15644237
+v 0.26604197 1.30498661 0.11973581
+v 0.22933541 1.30498661 6.4800551e-2
+v 0.21644578 1.30498661 9.8725391e-17
+v 0.22933541 1.30498661 -6.4800551e-2
+v 0.26604197 1.30498661 -0.11973581
+v 0.32097723 1.30498661 -0.15644237
+v 0.38577778 1.30498661 -0.16933200
+v 0.45057833 1.30498661 -0.15644237
+v 0.50551358 1.30498661 -0.11973581
+vn 0.38219484 0.92408176 -1.5333799e-15
 vn 0.35310199 0.92408176 0.14625963
 vn 0.27025256 0.92408176 0.27025256
 vn 0.14625963 0.92408176 0.35310199
-vn -1.2423216e-16 0.92408176 0.38219484
+vn -1.1713318e-16 0.92408176 0.38219484
 vn -0.14625963 0.92408176 0.35310199
 vn -0.27025256 0.92408176 0.27025256
 vn -0.35310199 0.92408176 0.14625963
-vn -0.38219484 0.92408176 -4.6143376e-17
+vn -0.38219484 0.92408176 0.0000000e+0
 vn -0.35310199 0.92408176 -0.14625963
 vn -0.27025256 0.92408176 -0.27025256
 vn -0.14625963 0.92408176 -0.35310199
-vn 3.6559751e-16 0.92408176 -0.38219484
+vn -1.0648471e-17 0.92408176 -0.38219484
 vn 0.14625963 0.92408176 -0.35310199
 vn 0.27025256 0.92408176 -0.27025256
 vn 0.35310199 0.92408176 -0.14625963
-vn 0.70658450 0.70762868 -4.2865941e-17
+vn 0.70658450 0.70762868 -1.0716485e-16
 vn 0.65279895 0.70762868 0.27039818
 vn 0.49963069 0.70762868 0.49963069
 vn 0.27039818 0.70762868 0.65279895
-vn -1.2145350e-16 0.70762868 0.70658450
+vn -3.5721617e-16 0.70762868 0.70658450
 vn -0.27039818 0.70762868 0.65279895
 vn -0.49963069 0.70762868 0.49963069
 vn -0.65279895 0.70762868 0.27039818
-vn -0.70658450 0.70762868 -2.8577294e-17
+vn -0.70658450 0.70762868 2.8577294e-17
 vn -0.65279895 0.70762868 -0.27039818
 vn -0.49963069 0.70762868 -0.49963069
 vn -0.27039818 0.70762868 -0.65279895
-vn 3.5007185e-16 0.70762868 -0.70658450
+vn -2.8577294e-17 0.70762868 -0.70658450
 vn 0.27039818 0.70762868 -0.65279895
 vn 0.49963069 0.70762868 -0.49963069
 vn 0.65279895 0.70762868 -0.27039818
-vn 0.92368212 0.38315969 -2.3006492e-16
+vn 0.92368212 0.38315969 -2.2287539e-16
 vn 0.85337100 0.38315969 0.35347784
 vn 0.65314189 0.38315969 0.65314189
 vn 0.35347784 0.38315969 0.85337100
-vn -4.3137173e-17 0.38315969 0.92368212
+vn -2.8758115e-16 0.38315969 0.92368212
 vn -0.35347784 0.38315969 0.85337100
 vn -0.65314189 0.38315969 0.65314189
 vn -0.85337100 0.38315969 0.35347784
-vn -0.92368212 0.38315969 0.0000000e+0
+vn -0.92368212 0.38315969 -6.4705759e-17
 vn -0.85337100 0.38315969 -0.35347784
 vn -0.65314189 0.38315969 -0.65314189
 vn -0.35347784 0.38315969 -0.85337100
-vn -6.4705759e-17 0.38315969 -0.92368212
+vn -1.7973822e-16 0.38315969 -0.92368212
 vn 0.35347784 0.38315969 -0.85337100
 vn 0.65314189 0.38315969 -0.65314189
 vn 0.85337100 0.38315969 -0.35347784
-vn 0.99518123 9.8052662e-2 -4.2638944e-17
+vn 0.99518123 9.8052662e-2 1.4212981e-17
 vn 0.91942757 9.8052662e-2 0.38083937
 vn 0.70369939 9.8052662e-2 0.70369939
 vn 0.38083937 9.8052662e-2 0.91942757
@@ -139,17 +139,17 @@ vn 2.1319472e-17 9.8052662e-2 0.99518123
 vn -0.38083937 9.8052662e-2 0.91942757
 vn -0.70369939 9.8052662e-2 0.70369939
 vn -0.91942757 9.8052662e-2 0.38083937
-vn -0.99518123 9.8052662e-2 1.0659736e-16
+vn -0.99518123 9.8052662e-2 1.4212981e-17
 vn -0.91942757 9.8052662e-2 -0.38083937
 vn -0.70369939 9.8052662e-2 -0.70369939
 vn -0.38083937 9.8052662e-2 -0.91942757
-vn -2.8425962e-17 9.8052662e-2 -0.99518123
+vn -1.4212981e-16 9.8052662e-2 -0.99518123
 vn 0.38083937 9.8052662e-2 -0.91942757
 vn 0.70369939 9.8052662e-2 -0.70369939
 vn 0.91942757 9.8052662e-2 -0.38083937
-vn -8.6731958e-17 1.00000000 -2.9869424e-16
+vn -8.8501998e-17 1.00000000 1.3673559e-16
 vn 0.82309273 -0.45418155 -0.34093617
-vn 0.89090915 -0.45418155 3.6557604e-16
+vn 0.89090915 -0.45418155 1.8909105e-16
 vn 0.82309273 -0.45418155 0.34093617
 vn 0.62996790 -0.45418155 0.62996790
 vn 0.34093617 -0.45418155 0.82309273
@@ -157,7 +157,7 @@ vn 0.0000000e+0 -0.45418155 0.89090915
 vn -0.34093617 -0.45418155 0.82309273
 vn -0.62996790 -0.45418155 0.62996790
 vn -0.82309273 -0.45418155 0.34093617
-vn -0.89090915 -0.45418155 4.1600032e-16
+vn -0.89090915 -0.45418155 2.3951534e-16
 vn -0.82309273 -0.45418155 -0.34093617
 vn -0.62996790 -0.45418155 -0.62996790
 vn -0.34093617 -0.45418155 -0.82309273
@@ -249,75 +249,75 @@ f 64//64 66//66 81//81 63//63
 f 67//67 68//68 69//69 70//70 71//71 72//72 73//73 74//74 75//75 76//76 77//77 78//78 79//79 80//80 81//81 66//66
 o cylinder5
 #64 vertices, 50 faces
-v 1.67348249 1.23818938 -1.9497147e-18
-v 1.66751404 1.23818938 3.0005443e-2
-v 1.65051732 1.23818938 5.5442828e-2
-v 1.62507993 1.23818938 7.2439546e-2
-v 1.59507449 1.23818938 7.8408000e-2
-v 1.56506905 1.23818938 7.2439546e-2
-v 1.53963166 1.23818938 5.5442828e-2
-v 1.52263494 1.23818938 3.0005443e-2
-v 1.51666649 1.23818938 7.6524959e-18
-v 1.52263494 1.23818938 -3.0005443e-2
-v 1.53963166 1.23818938 -5.5442828e-2
-v 1.56506905 1.23818938 -7.2439546e-2
-v 1.59507449 1.23818938 -7.8408000e-2
-v 1.62507993 1.23818938 -7.2439546e-2
-v 1.65051732 1.23818938 -5.5442828e-2
-v 1.66751404 1.23818938 -3.0005443e-2
-v 1.67348249 0.98979284 -1.9497147e-18
-v 1.66751404 0.98979284 3.0005443e-2
-v 1.65051732 0.98979284 5.5442828e-2
-v 1.62507993 0.98979284 7.2439546e-2
-v 1.59507449 0.98979284 7.8408000e-2
-v 1.56506905 0.98979284 7.2439546e-2
-v 1.53963166 0.98979284 5.5442828e-2
-v 1.52263494 0.98979284 3.0005443e-2
-v 1.51666649 0.98979284 7.6524959e-18
-v 1.52263494 0.98979284 -3.0005443e-2
-v 1.53963166 0.98979284 -5.5442828e-2
-v 1.56506905 0.98979284 -7.2439546e-2
-v 1.59507449 0.98979284 -7.8408000e-2
-v 1.62507993 0.98979284 -7.2439546e-2
-v 1.65051732 0.98979284 -5.5442828e-2
-v 1.66751404 0.98979284 -3.0005443e-2
-v 1.66751404 1.42561552 3.0005443e-2
-v 1.67348249 1.42561552 -1.0559779e-16
-v 1.66751404 1.42561552 -3.0005443e-2
-v 1.65051732 1.42561552 -5.5442828e-2
-v 1.62507993 1.42561552 -7.2439546e-2
-v 1.59507449 1.42561552 -7.8408000e-2
-v 1.56506905 1.42561552 -7.2439546e-2
-v 1.53963166 1.42561552 -5.5442828e-2
-v 1.52263494 1.42561552 -3.0005443e-2
-v 1.51666649 1.42561552 -9.5995582e-17
-v 1.52263494 1.42561552 3.0005443e-2
-v 1.53963166 1.42561552 5.5442828e-2
-v 1.56506905 1.42561552 7.2439546e-2
-v 1.59507449 1.42561552 7.8408000e-2
-v 1.62507993 1.42561552 7.2439546e-2
-v 1.65051732 1.42561552 5.5442828e-2
-v 1.68055315 1.44325562 3.5406422e-2
-v 1.68759593 1.44325562 -1.1981330e-16
-v 1.68055315 1.44325562 -3.5406422e-2
-v 1.66049703 1.44325562 -6.5422538e-2
-v 1.63048091 1.44325562 -8.5478665e-2
-v 1.59507449 1.44325562 -9.2521440e-2
-v 1.55966807 1.44325562 -8.5478665e-2
-v 1.52965195 1.44325562 -6.5422538e-2
-v 1.50959582 1.44325562 -3.5406422e-2
-v 1.50255305 1.44325562 -1.0848269e-16
-v 1.50959582 1.44325562 3.5406422e-2
-v 1.52965195 1.44325562 6.5422538e-2
-v 1.55966807 1.44325562 8.5478665e-2
-v 1.59507449 1.44325562 9.2521440e-2
-v 1.63048091 1.44325562 8.5478665e-2
-v 1.66049703 1.44325562 6.5422538e-2
-vn 1.00000000 -4.5381306e-19 1.4857153e-16
+v 1.67348249 1.59317605 -1.9497147e-18
+v 1.66751404 1.59317605 3.0005443e-2
+v 1.65051732 1.59317605 5.5442828e-2
+v 1.62507993 1.59317605 7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.59317605 7.8408000e-2
+v 1.56506905 1.59317605 7.2439546e-2
+v 1.53963166 1.59317605 5.5442828e-2
+v 1.52263494 1.59317605 3.0005443e-2
+v 1.51666649 1.59317605 7.6524959e-18
+v 1.52263494 1.59317605 -3.0005443e-2
+v 1.53963166 1.59317605 -5.5442828e-2
+v 1.56506905 1.59317605 -7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.59317605 -7.8408000e-2
+v 1.62507993 1.59317605 -7.2439546e-2
+v 1.65051732 1.59317605 -5.5442828e-2
+v 1.66751404 1.59317605 -3.0005443e-2
+v 1.67348249 1.34477951 -1.9497147e-18
+v 1.66751404 1.34477951 3.0005443e-2
+v 1.65051732 1.34477951 5.5442828e-2
+v 1.62507993 1.34477951 7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.34477951 7.8408000e-2
+v 1.56506905 1.34477951 7.2439546e-2
+v 1.53963166 1.34477951 5.5442828e-2
+v 1.52263494 1.34477951 3.0005443e-2
+v 1.51666649 1.34477951 7.6524959e-18
+v 1.52263494 1.34477951 -3.0005443e-2
+v 1.53963166 1.34477951 -5.5442828e-2
+v 1.56506905 1.34477951 -7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.34477951 -7.8408000e-2
+v 1.62507993 1.34477951 -7.2439546e-2
+v 1.65051732 1.34477951 -5.5442828e-2
+v 1.66751404 1.34477951 -3.0005443e-2
+v 1.66751404 1.78060218 3.0005443e-2
+v 1.67348249 1.78060218 -1.0559779e-16
+v 1.66751404 1.78060218 -3.0005443e-2
+v 1.65051732 1.78060218 -5.5442828e-2
+v 1.62507993 1.78060218 -7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.78060218 -7.8408000e-2
+v 1.56506905 1.78060218 -7.2439546e-2
+v 1.53963166 1.78060218 -5.5442828e-2
+v 1.52263494 1.78060218 -3.0005443e-2
+v 1.51666649 1.78060218 -9.5995582e-17
+v 1.52263494 1.78060218 3.0005443e-2
+v 1.53963166 1.78060218 5.5442828e-2
+v 1.56506905 1.78060218 7.2439546e-2
+v 1.59507449 1.78060218 7.8408000e-2
+v 1.62507993 1.78060218 7.2439546e-2
+v 1.65051732 1.78060218 5.5442828e-2
+v 1.68055315 1.79824229 3.5406422e-2
+v 1.68759593 1.79824229 -1.1981330e-16
+v 1.68055315 1.79824229 -3.5406422e-2
+v 1.66049703 1.79824229 -6.5422538e-2
+v 1.63048091 1.79824229 -8.5478665e-2
+v 1.59507449 1.79824229 -9.2521440e-2
+v 1.55966807 1.79824229 -8.5478665e-2
+v 1.52965195 1.79824229 -6.5422538e-2
+v 1.50959582 1.79824229 -3.5406422e-2
+v 1.50255305 1.79824229 -1.0848269e-16
+v 1.50959582 1.79824229 3.5406422e-2
+v 1.52965195 1.79824229 6.5422538e-2
+v 1.55966807 1.79824229 8.5478665e-2
+v 1.59507449 1.79824229 9.2521440e-2
+v 1.63048091 1.79824229 8.5478665e-2
+v 1.66049703 1.79824229 6.5422538e-2
+vn 1.00000000 -4.5381306e-19 8.4898018e-17
 vn 0.92387953 1.0456985e-16 0.38268343
 vn 0.70710678 1.8314864e-16 0.70710678
 vn 0.38268343 2.5789781e-16 0.92387953
-vn -1.4149670e-17 3.0372877e-16 1.00000000
+vn 0.0000000e+0 3.0372877e-16 1.00000000
 vn -0.38268343 2.6753721e-16 0.92387953
 vn -0.70710678 1.9278804e-16 0.70710678
 vn -0.92387953 1.0497167e-16 0.38268343
@@ -325,11 +325,11 @@ vn -1.00000000 9.3537204e-19 0.0000000e+0
 vn -0.92387953 -1.0462781e-16 -0.38268343
 vn -0.70710678 -1.9337955e-16 -0.70710678
 vn -0.38268343 -2.6753721e-16 -0.92387953
-vn -1.7687087e-16 -2.8681601e-16 -1.00000000
+vn -1.3442186e-16 -2.8681601e-16 -1.00000000
 vn 0.38268343 -2.5180748e-16 -0.92387953
 vn 0.70710678 -1.9397107e-16 -0.70710678
 vn 0.92387953 -1.0502366e-16 -0.38268343
-vn 0.89090915 -0.45418155 -1.2606070e-17
+vn 0.89090915 -0.45418155 6.3030352e-17
 vn 0.82309273 -0.45418155 0.34093617
 vn 0.62996790 -0.45418155 0.62996790
 vn 0.34093617 -0.45418155 0.82309273
@@ -337,40 +337,40 @@ vn 0.0000000e+0 -0.45418155 0.89090915
 vn -0.34093617 -0.45418155 0.82309273
 vn -0.62996790 -0.45418155 0.62996790
 vn -0.82309273 -0.45418155 0.34093617
-vn -0.89090915 -0.45418155 -1.6387891e-16
+vn -0.89090915 -0.45418155 -8.8242492e-17
 vn -0.82309273 -0.45418155 -0.34093617
 vn -0.62996790 -0.45418155 -0.62996790
 vn -0.34093617 -0.45418155 -0.82309273
-vn -1.5127284e-16 -0.45418155 -0.89090915
+vn -1.0084856e-16 -0.45418155 -0.89090915
 vn 0.34093617 -0.45418155 -0.82309273
 vn 0.62996790 -0.45418155 -0.62996790
 vn 0.82309273 -0.45418155 -0.34093617
 vn 0.87138957 -0.33226728 0.36094138
-vn 0.94318527 -0.33226728 2.4649296e-16
+vn 0.94318527 -0.33226728 3.2865729e-16
 vn 0.87138957 -0.33226728 -0.36094138
 vn 0.66693270 -0.33226728 -0.66693270
 vn 0.36094138 -0.33226728 -0.87138957
-vn -5.6021128e-16 -0.33226728 -0.94318527
+vn 6.7225354e-17 -0.33226728 -0.94318527
 vn -0.36094138 -0.33226728 -0.87138957
 vn -0.66693270 -0.33226728 -0.66693270
 vn -0.87138957 -0.33226728 -0.36094138
-vn -0.94318527 -0.33226728 1.4938968e-16
+vn -0.94318527 -0.33226728 0.0000000e+0
 vn -0.87138957 -0.33226728 0.36094138
 vn -0.66693270 -0.33226728 0.66693270
 vn -0.36094138 -0.33226728 0.87138957
-vn -4.6310799e-16 -0.33226728 0.94318527
+vn -4.4816903e-16 -0.33226728 0.94318527
 vn 0.36094138 -0.33226728 0.87138957
 vn 0.66693270 -0.33226728 0.66693270
 vn 0.91337981 -0.15033455 0.37833430
-vn 0.98863518 -0.15033455 -1.6003437e-16
+vn 0.98863518 -0.15033455 5.6901108e-16
 vn 0.91337981 -0.15033455 -0.37833430
 vn 0.69907064 -0.15033455 -0.69907064
 vn 0.37833430 -0.15033455 -0.91337981
-vn -1.1024590e-15 -0.15033455 -0.98863518
+vn 3.5563192e-16 -0.15033455 -0.98863518
 vn -0.37833430 -0.15033455 -0.91337981
 vn -0.69907064 -0.15033455 -0.69907064
 vn -0.91337981 -0.15033455 -0.37833430
-vn -0.98863518 -0.15033455 -2.3116075e-16
+vn -0.98863518 -0.15033455 -2.1337915e-16
 vn -0.91337981 -0.15033455 0.37833430
 vn -0.69907064 -0.15033455 0.69907064
 vn -0.37833430 -0.15033455 0.91337981
@@ -431,196 +431,196 @@ f 129//129 145//145 144//144 128//128
 f 131//131 132//132 133//133 134//134 135//135 136//136 137//137 138//138 139//139 140//140 141//141 142//142 143//143 144//144 145//145 130//130
 o cylinder3
 #96 vertices, 82 faces
-v 0.17091518 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v 0.17091518 0.12904187 0.17629956
-v 0.17091518 0.22890755 0.32575912
-v 0.17091518 0.37836710 0.42562480
-v 0.17091518 0.55466667 0.46069296
-v 0.17091518 0.73096623 0.42562480
-v 0.17091518 0.88042578 0.32575912
-v 0.17091518 0.98029146 0.17629956
-v 0.17091518 1.01535963 5.3799159e-17
-v 0.17091518 0.98029146 -0.17629956
-v 0.17091518 0.88042578 -0.32575912
-v 0.17091518 0.73096623 -0.42562480
-v 0.17091518 0.55466667 -0.46069296
-v 0.17091518 0.37836710 -0.42562480
-v 0.17091518 0.22890755 -0.32575912
-v 0.17091518 0.12904187 -0.17629956
-v -0.75047074 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v -0.75047074 0.12904187 0.17629956
-v -0.75047074 0.22890755 0.32575912
-v -0.75047074 0.37836710 0.42562480
-v -0.75047074 0.55466667 0.46069296
-v -0.75047074 0.73096623 0.42562480
-v -0.75047074 0.88042578 0.32575912
-v -0.75047074 0.98029146 0.17629956
-v -0.75047074 1.01535963 5.3799159e-17
-v -0.75047074 0.98029146 -0.17629956
-v -0.75047074 0.88042578 -0.32575912
-v -0.75047074 0.73096623 -0.42562480
-v -0.75047074 0.55466667 -0.46069296
-v -0.75047074 0.37836710 -0.42562480
-v -0.75047074 0.22890755 -0.32575912
-v -0.75047074 0.12904187 -0.17629956
-v 0.78602629 0.12904187 0.17629956
-v 0.78602629 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v 0.78602629 0.12904187 -0.17629956
-v 0.78602629 0.22890755 -0.32575912
-v 0.78602629 0.37836710 -0.42562480
-v 0.78602629 0.55466667 -0.46069296
-v 0.78602629 0.73096623 -0.42562480
-v 0.78602629 0.88042578 -0.32575912
-v 0.78602629 0.98029146 -0.17629956
-v 0.78602629 1.01535963 5.3799159e-17
-v 0.78602629 0.98029146 0.17629956
-v 0.78602629 0.88042578 0.32575912
-v 0.78602629 0.73096623 0.42562480
-v 0.78602629 0.55466667 0.46069296
-v 0.78602629 0.37836710 0.42562480
-v 0.78602629 0.22890755 0.32575912
-v 1.25713740 0.12904187 0.17629956
-v 1.25713740 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v 1.25713740 0.12904187 -0.17629956
-v 1.25713740 0.22890755 -0.32575912
-v 1.25713740 0.37836710 -0.42562480
-v 1.25713740 0.55466667 -0.46069296
-v 1.25713740 0.73096623 -0.42562480
-v 1.25713740 0.88042578 -0.32575912
-v 1.25713740 0.98029146 -0.17629956
-v 1.25713740 1.01535963 5.3799159e-17
-v 1.25713740 0.98029146 0.17629956
-v 1.25713740 0.88042578 0.32575912
-v 1.25713740 0.73096623 0.42562480
-v 1.25713740 0.55466667 0.46069296
-v 1.25713740 0.37836710 0.42562480
-v 1.25713740 0.22890755 0.32575912
-v 1.44292407 0.12904187 0.17629956
-v 1.44292407 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v 1.44292407 0.12904187 -0.17629956
-v 1.44292407 0.22890755 -0.32575912
-v 1.44292407 0.37836710 -0.42562480
-v 1.44292407 0.55466667 -0.46069296
-v 1.44292407 0.73096623 -0.42562480
-v 1.44292407 0.88042578 -0.32575912
-v 1.44292407 0.98029146 -0.17629956
-v 1.44292407 1.01535963 5.3799159e-17
-v 1.44292407 0.98029146 0.17629956
-v 1.44292407 0.88042578 0.32575912
-v 1.44292407 0.73096623 0.42562480
-v 1.44292407 0.55466667 0.46069296
-v 1.44292407 0.37836710 0.42562480
-v 1.44292407 0.22890755 0.32575912
-v 1.78745740 0.12904187 0.17629956
-v 1.78745740 9.3973707e-2 -2.6194569e-18
-v 1.78745740 0.12904187 -0.17629956
-v 1.78745740 0.22890755 -0.32575912
-v 1.78745740 0.37836710 -0.42562480
-v 1.78745740 0.55466667 -0.46069296
-v 1.78745740 0.73096623 -0.42562480
-v 1.78745740 0.88042578 -0.32575912
-v 1.78745740 0.98029146 -0.17629956
-v 1.78745740 1.01535963 5.3799159e-17
-v 1.78745740 0.98029146 0.17629956
